Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 19.01.2024 klo 15:15:00 EET
Enento Group Oyj (“Enento”) on 19.1.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Otava Oy:n omistus Enentosta on ylittänyt 10 prosentin rajan 18.1.2024.
Ilmoituksen mukaan Otava Oy:n omistus on noussut 2 385 000 osakkeeseen vastaten 10,023 prosenttia koko Enenton osakekannasta.
Enentolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Enenton osakkeiden lukumäärä on 23 794 856.
Otava Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:
% osakkeista ja äänistä (yhteensä A) | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) | % yhteensä (A + B) |
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä | |||||||||||
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 10,023% | 0 | 10,023% | 23 794 856 | ||||||||||
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) | 7,018% | 0 | 7,018% | |||||||||||
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: | ||||||||||||||
A: Osakkeet ja äänet | ||||||||||||||
Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi (jos mahdollista) |
Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||||||||||||
Suora (AML 9:5) |
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) |
Suora (AML 9:5) |
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) |
|||||||||||
FI4000123195 | 2 385 000 | 0 | 10,023% | 0 | ||||||||||
A YHTEENSÄ | 2 385 000 | 10,023% | ||||||||||||
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet | ||||||||||||||
Rahoitusväli-neen luonne | Eräpäivä | Toteutus-aika | Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | |||||||||
– | – | – | – | – | – | |||||||||
B YHTEENSÄ | – | – |
ENENTO GROUP OYJ