Enento Groupin taloudelliset tiedotteet ja sijoittajatapahtumat 2026
| Tapahtuma | Päivämäärä |
|---|---|
| Pre-silent call Q4 2025 | 9.1.2026 |
| Hiljainen jakso alkaa | 14.1.2026 |
| Tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus 2025 | 13.2.2026 |
| Q4 2025 tulostilaisuus / Järjestäjä Nordea | 5.3.2026 |
| Vastuullisuusraportti 2025 | 12.3.2026 |
| Pre-silent call Q1 2026 | 24.3.2026 |
| Varsinainen yhtiökokous | 25.3.2026 |
| Hiljainen jakso alkaa | 29.3.2026 |
| Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3. (Q1) 2026 | 28.4.2026 |
| Q1 2026 tulostilaisuus / Järjestäjä SEB | 25.5.2026 |
| Pre-silent call Q2 2026 klo 11-11.45 | 16.6.2026 |
| Hiljainen jakso alkaa | 17.6.2026 |
| Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6. (Q2) 2026 | 17.7.2026 |
| Q2 2026 tulostilaisuus / Järjestäjä Danske Bank | 17.8.2026 |
| Pre-silent call Q3 2026 klo 13-13.45 | 23.9.2026 |
| Hiljainen jakso alkaa | 28.9.2026 |
| Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9. (Q3) 2026 | 29.10.2026 |
| Q3 2026 tulostilaisuus / Järjestäjä Carnegie | 30.10.2026 |
Enento Group Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tuona aikana yhtiö ei järjestä tai osallistu sijoittaja-, analyytikko- tai mediatapaamisiin.
Liputusilmoitukset
Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.
Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai 2/3 yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai 2/3 yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Liputusilmoitukset tulee toimittaa Enenton sähköpostiosoitteeseen ir@enento.com