Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 16.01.2024 klo 18:30:00 EET
| Päivämäärä | 16.1.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | ENENTO |
| Osakemäärä | 800 osaketta |
| Keskihinta/osake | 18,9727 EUR |
| Kokonaishinta | 15 178,16 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.1.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 25 300 kpl.
Enento Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen
Lisätietoja:
Arto Paukku, Sijoittajasuhdejohtaja
Enento Group Oyj
Puh. 050 469 5380