Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 19.03.2024 klo 18:30:00 EET
| Päivämäärä | 19.3.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | ENENTO |
| Osakemäärä | 550 osaketta |
| Keskihinta/osake | 17,5593 EUR |
| Kokonaishinta | 9 657,62 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.3.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 76 403 kpl.
Enento Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen
Lisätietoja:
Arto Paukku, Sijoittajasuhdejohtaja
Enento Group Oyj
Puh. 050 469 5380