Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 25.03.2024 klo 18:30:00 EET
| Päivämäärä | 25.3.2024 |
| Pörssikauppa | Osto |
| Osakelaji | ENENTO |
| Osakemäärä | 400 osaketta |
| Keskihinta/osake | 17,7420 EUR |
| Kokonaishinta | 7 096,80 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.3.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 79 203 kpl.
Enento Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen
Lisätietoja:
Arto Paukku, Sijoittajasuhdejohtaja
Enento Group Oyj
Puh. 050 469 5380