Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 29.04.2025 klo 17:30:00 EESTEnento Group Oyj - Johdon liiketoimet____________________________________________IlmoitusvelvollinenNimi: Jeanette JägerAsema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Enento Group OyjLEI: 743700EPLUWXE25HGM03Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUSViitenumero: 105826/5/5____________________________________________Liiketoimen päivämäärä: 2025-04-29Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)Instrumenttityyppi: OSAKEISIN: FI4000123195Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot...
Enento Group Oyj | Sisäpiiritieto | 28.04.2025 klo 17:30:00 EESTEnento Groupin toimitusjohtaja Jeanette Jäger on päättänyt jättää Yhtiön. Hän jättää tehtävänsä Enento Groupissa 31.5.2025.”Haluan kiittää lämpimästi Jeanettea kaikista saavutuksista kuluneen kolmen vuoden aikana. Jeanetten johdolla Enento on haastavista markkinaolosuhteista huolimatta...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 25.04.2025 klo 12:00:00 EESTYHTEENVETOTammi – maaliskuu 2025 lyhyestiLiikevaihto oli 37,7 milj. euroa (37,3 milj. euroa), kasvua 1,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 1,0 %).Oikaistu käyttökate oli 12,4 milj. euroa (12,4 milj. euroa), kasvua 0,2 %...
Enento Group Oyj | Lehdistötiedote | 11.04.2025 klo 11:00:00 EESTEnento Group Oyj julkistaa tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen perjantaina 25.4.2025 noin klo 12.00. Osavuosikatsaus on saatavilla julkaisun jälkeen Enenton sijoittajasivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/.Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 14.00. Tuloksen...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 24.03.2025 klo 16:30:00 EETEnento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Sanomatalossa. Kokouksessa oli edustettuna 93 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 16 835 115 osaketta ja ääntä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 21.03.2025 klo 14:45:00 EETEnento Group Oyj on tänään julkaissut vuosikertomukseen vuodelta 2024. Vuosikertomus sisältää vuosi- ja vastuullisuuskatsauksen.Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus sisältää katsauksen strategiasta, liiketoiminnasta, markkinoista, kohokohdista, taloudellisesta kehityksestä, ja vapaaehtoisen vastuullisuuskatsauksen eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) periaatteiden...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 19.02.2025 klo 14:00:00 EETEnento Group Oyj:n (”Enento” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24.3.2025 kello 11.00 alkaen Sanomatalossa, tapahtumastudio Elielissä (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki). Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osallistujien vastaanottaminen ja äänilippujen...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 14.02.2025 klo 12:15:00 EETEnento Oyj:n taloudellinen katsaus sekä palkitsemisraportti vuodelta 2024 on julkaistu.Enento Oyj:n taloudellinen katsaus vuodelta 2024 sekä palkitsemisraportti vuodelta 2024 on julkaistu tänään. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 14.02.2025 klo 12:00:00 EETYHTEENVETOLoka – joulukuu 2024 lyhyestiLiikevaihto laski 2,6% vertailukelpoisin valuuttakurssein (raportoiduin valuuttakurssein laskua 2,9%) ollen 37,8 milj. euroa (38,9 milj. euroa).Oikaistu käyttökate oli 11,7 milj. euroa (13,4 milj. euroa), laskua 12,6% (vertailukelpoisin...
Enento Groupiin kuuluva Asiakastieto on julkaissut Suomen ensimmäisen ESG Rating-palvelun, joka arvioi yritysten liiketoiminnan kestävyyttä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta. ESG Rating sisältää tiedot yli 243 000 aktiivisesta suomalaisesta yrityksestä. Sen avulla voi todentaa helposti, kuinka hyvin yritykset...