Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Group Oyj – Johdon liiketoimet – Jäger Jeanette

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 29.04.2025 klo 17:30:00 EEST

Enento Group Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jeanette Jäger
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Enento Group Oyj
LEI: 743700EPLUWXE25HGM03
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 105826/5/5
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-04-29
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000123195
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 16.96 EUR
(2): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 16.96 EUR
(3): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 16.96 EUR
(4): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 16.96 EUR
(5): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 16.96 EUR
(6): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 16.84 EUR
(7): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 16.98 EUR
(8): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 16.9 EUR
(9): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 16.9 EUR
(10): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 16.9 EUR
(11): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 16.9 EUR
(12): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 16.9 EUR
(13): Volyymi: 279 Yksikköhinta: 16.9 EUR
(14): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 16.86 EUR
(15): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 16.86 EUR
(16): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 16.8 EUR
(17): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 16.84 EUR
(18): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 16.84 EUR
(19): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 16.84 EUR
(20): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 16.84 EUR
(21): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 16.82 EUR
(22): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 16.82 EUR
(23): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 16.82 EUR
(24): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 16.8 EUR
(25): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 16.8 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (25):
Volyymi: 2000 Keskihinta: 16.88602 EUR