Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 09.04.2024 klo 18:30:00 EEST
Päivämäärä | 9.4.2024 |
Pörssikauppa | Osto |
Osakelaji | ENENTO |
Osakemäärä | 1 400 osaketta |
Keskihinta/osake | 17,2271 EUR |
Kokonaishinta | 24 117,94 EUR |
NASDAQ OMX Helsinki
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.4.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 85 298 kpl.
Enento Group Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi
Sami Huttunen
Lisätietoja:
Arto Paukku, Sijoittajasuhdejohtaja
Enento Group Oyj
Puh. 050 469 5380