Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 14.02.2025 klo 12:15:00 EETEnento Oyj:n taloudellinen katsaus sekä palkitsemisraportti vuodelta 2024 on julkaistu.Enento Oyj:n taloudellinen katsaus vuodelta 2024 sekä palkitsemisraportti vuodelta 2024 on julkaistu tänään. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 14.02.2025 klo 12:00:00 EETYHTEENVETOLoka – joulukuu 2024 lyhyestiLiikevaihto laski 2,6% vertailukelpoisin valuuttakurssein (raportoiduin valuuttakurssein laskua 2,9%) ollen 37,8 milj. euroa (38,9 milj. euroa).Oikaistu käyttökate oli 11,7 milj. euroa (13,4 milj. euroa), laskua 12,6% (vertailukelpoisin...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 29.10.2024 klo 12:00:00 EETYHTEENVETOHeinä – syyskuu 2024 lyhyestiLiikevaihto laski 2,4% vertailukelpoisin valuuttakurssein (raportoiduin valuuttakurssein laskua 1,3%) ollen 36,8 milj. euroa (37,3 milj. euroa).Oikaistu käyttökate oli 13,8 milj. euroa (14,5 milj. euroa), laskua 5,0% (vertailukelpoisin...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 16.07.2024 klo 12:00:00 EESTYHTEENVETO Huhti – kesäkuu 2024 lyhyestiLiikevaihto laski 2,9% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevaihto oli 38,5 milj. euroa (39,7 milj. euroa), laskua 3,0% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,9%). Oikaistu käyttökate oli 14,1 milj. euroa...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 23.04.2024 klo 12:15:00 EESTYHTEENVETOTammi – maaliskuu 2024 lyhyestiLiikevaihto laski 5,2% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.Liikevaihto oli 37,3 milj. euroa (40,0 milj. euroa), laskua 6,8% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 6,3%).Oikaistu käyttökate oli 12,4 milj. euroa...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 04.03.2024 klo 15:00:00 EETEnento Group Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen ja palkitsemisraportin vuodelta 2023. Vuosikertomus koostuu taloudellisesta katsauksesta sekä vuosi- ja vastuullisuuskatsauksesta. Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus sisältää liiketoiminta- ja henkilöstökatsaukset sekä konsernin vastuullisuustyön tärkeimmät kohokohdat,...
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 09.02.2024 klo 12:00:00 EETYHTEENVETOLoka – joulukuu 2023 lyhyestiLiikevaihto laski 5,5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.Liikevaihto oli 38,9 milj. euroa (42,9 milj. euroa), laskua 9,3% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 6,5%).Oikaistu käyttökate oli 13,4 milj. euroa...
ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.10.2023 KLO 11.00 Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2023: Heikko kuluttajaluottojen kysyntä Ruotsissa vaikuttaa liikevaihtoon, Business Insight vahvaan tulokseen Suomessa ja Norjassa YHTEENVETO Heinä – syyskuu 2023 lyhyesti Liikevaihto laski 0,9% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin...
ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.7.2023 KLO 11.00 Enento Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023: Kuluttajapuolen luottovolyymien lasku Ruotsissa vaikutti liikevaihtoon, uusien palveluiden kysyntä kasvoi ja oikaistu käyttökatemarginaali parani YHTEENVETO Huhti – kesäkuu 2023 lyhyesti Liikevaihto laski 1,2% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta...
ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 24.4.2023 KLO 12.15 Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2023: Vuosi alkoi positiivisesti kannattavan kasvun jatkuessa YHTEENVETO Tammi – maaliskuu 2023 lyhyesti Liikevaihto oli 40,0 milj. euroa (40,7 milj. euroa), laskua 1,7% (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 2,3%).Liikevaihto kasvoi...